ОАО «ГТФ «Неман»
| № | Наименование сигарет | Для целей розничной торговли | Максимальная розничная цена (МРЦ) бел.руб./пачка | |
|---|---|---|---|---|
| на условиях франко-отправления без НДС бел.руб./пачка | на условиях франко-назначенияния | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фэст ** | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| 2 | Фэст 7 ** | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| 3 | Астра ** | 0,76 | 0,76 | |
| 4 | Прима ** | 0,76 | 0,76 | |
| 5 | Matrix BLUE ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 6 | Credo ** | 0,97 | 0,97 | 1,25 |
| 7 | Credo МS ** | 0,89 | 0,89 | 1,15 |
| 8 | Minsk Capital ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 9 | Minsk City ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 10 | Minsk City QS ** | 1,09 | 1,09 | 1,4 |
| 11 | Minsk Capital QS ** | 1,09 | 1,09 | 1,4 |
| 12 | Minsk Capital MS ** | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| 13 | Minsk City MS ** | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| 14 | NZ 10 ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 15 | NZ 4 ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 16 | NZ 6 ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 17 | NZ 8 ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 18 | NZ 10 TF ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 19 | NZ 8 TF ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 20 | NZ Black ** | 1,23 | 1,23 | 1,6 |
| 21 | NZ breeze ** | 1,62 | 1,62 | 2,1 |
| 22 | NZ Gold ** | 1,23 | 1,23 | 1,6 |
| 23 | NZ Gold Compact ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 24 | NZ Gold Compact TF ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 25 | NZ Safari ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 26 | NZ Safari TF ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 27 | NZ Safari 4 ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 28 | NZ Safari 4 TF ** | 1,39 | 1,39 | 1,8 |
| 29 | NZ Safari Pride ** | 1,89 | 1,89 | 2,45 |
| 30 | NZ Safari MS ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 31 | NZ Safari MS ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 32 | NZ Black Power ** | 1,28 | 1,28 | 1,65 |
| 33 | NZ Gold MS ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 34 | NZ Gold QS ** | 1,2 | 1,2 | 1,55 |
| 35 | Portal Gold ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 36 | Portal One ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 37 | Portal Silver ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 38 | Queen Mentol ** | 1,23 | 1,23 | 1,6 |
| 39 | Queen Superslims ** | 1,23 | 1,23 | 1,6 |
| 40 | Минск ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 41 | Минск 5 Superslims ** | 1,23 | 1,23 | 1,6 |
| 42 | Минск 7 ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 43 | Минск Superslims ** | 1,23 | 1,23 | 1,6 |
| 44 | Премьер ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 45 | Премьер 7 ** | 1,16 | 1,16 | 1,5 |
| 46 | Премьер QS ** | 1,09 | 1,09 | 1,4 |
| 47 | Фэст MS ** | 0,93 | 0,93 | 1,2 |
| 48 | Фэст Compact ** | 0,85 | 0,85 | 1,1 |
| 49 | Фэст Compact 7 ** | 0,85 | 0,85 | 1,1 |
| 50 | Фэст Superslims ** | 0,93 | 0,93 | 1,2 |
| 51 | Фэст Superslims 7 ** | 0,93 | 0,93 | 1,2 |
